Вариант изразцов 1 内部的 4 / 10 1
0
popov-keramik – Вариант изразцов 1
文件: 2362×3592 px (2.1 Mb)
已上传: 31.01.2023
专辑: Изразцы. Обварная керамика
作者专辑
Изразцы. Обварная керамика 10 Чернолощеная керамика 2022 9 Обварная керамика 12 Посуда. Обварная керамика 17 Терракота 5
评论: 1 Ответы
ВАР№1
Номер изразца, указан на фото 2.
_№___цена____размер___название
№1 – 320 руб., 14 х 14 см.
№2 – 320 руб., 14 х 14 см.
№3 – 320 руб., 14 х 14 см.
№4 – 320 руб., 14 х 14 см.
№5 – 320 руб., 14 х 14 см.
№6 – 320 руб., 14 х 14 см.
№7 – 352 руб., 14 х 14 см.
№8 – 896 руб., 14 х 14 см.
№9 – 896 руб., 14 х 14 см. (карниз)
№10 – 1472 руб., 14х13 см. (угловой)
№11 – 1472 руб., 14х12 см. (угловой)
№12 – 1120 руб.,14 х10 см. (угловой)
№13 – 1120 руб., 14х10 см. (угловой)
№14 – 800 руб., 12 х 14 см. (карниз)
№15 – 320 руб., 12х7 см. (кар. угол)
№16 – 800 руб., 10 х 14 см. (карниз)
№17 – 320 руб., 10 х 5 см. (кар. угол)
№18 -1472 руб., 7,5х14 см. (угловой)
№19 – 608 руб., 7,3 х 14 см. (рамка)
№20 – 608 руб., 7,3 х 14 см. (рамка)
№21 – 736 руб., 14х14 см. (рам. угол)
№22 – 384 руб.,14 х 7,3 см. (угловой)
№23 – 320 руб., 7,5 х 14 см.
№24 – 320 руб., 7,5 х 14 см.
№25 – 320 руб., 7,5 х 14 см.
№26 – 864 руб.,14 х 14 см.
№27 – 864 руб., 14 х 14 см.
№28 – 352 руб.,14 х 14 см.
№29 – 352 руб., 14 х 14 см.
№30 – 352 руб.,14 х 14 см.
№31 – 384 руб., 14 х 14 см.
№32 – 384 руб.,14 х 14 см.
№33 – 384 руб., 14 х 14 см.
№34 – 3520 руб., 28 х 28 см.
№35 – 3520 руб., 28 х 28 см.
№36 – 3520 руб., 28 х 28 см.
您无法评论 为什么?